Web Gemela
Cuerpo de Gestión Civil del Estado
Se ha finalizado este proceso. Los datos de usuarios se han borrado de la base de datos, ya no es posible acceder a la web. Los resultados de estadísticas disponibles son datos agregados sin relación con usuarios a nivel individual.
Si no pudiste colaborar con el mentenimiento del servidor y quieres hacerlo ahora, puedes enviar un correo a destinos@webgemela.es
Te deseo lo mejor en tu destino como funcionario/a.
Bienvenidos al simulador de destinos
Análisis de Deciles y Tasa de Acierto
¿Qué es esta tabla?
Esta tabla divide el listado total de los 2.265 opositores evaluados en 10 grupos de igual tamaño, denominados deciles. Cada decil agrupa a 226 o 227 candidatos, respetando estrictamente el orden original en el que fueron clasificados.
¿Qué es la Tasa de Acierto?
La tasa de acierto representa el porcentaje de opositores dentro de un decil específico que obtuvieron exactamente la plaza calculada por la web gemela igual a la publicada en el BOE.
| Decil | Posición del Opositor (Rango) | Porcentaje del conjunto | Tasa de Acierto (Verdaderos) | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Decil 1 | 1 - 226 | 0% - 10% | 96.0% | Muy Alta |
| Decil 2 | 227 - 453 | 10% - 20% | 89.0% | Alta |
| Decil 3 | 454 - 680 | 20% - 30% | 89.4% | Alta |
| Decil 4 | 681 - 906 | 30% - 40% | 75.2% | Media-Alta |
| Decil 5 | 907 - 1132 | 40% - 50% | 60.2% | Media |
| Decil 6 | 1133 - 1359 | 50% - 60% | 58.6% | Media |
| Decil 7 | 1360 - 1586 | 60% - 70% | 50.7% | Media-Baja |
| Decil 8 | 1587 - 1812 | 70% - 80% | 32.7% | Baja |
| Decil 9 | 1813 - 2038 | 80% - 90% | 15.5% | Muy Baja |
| Decil 10 | 2039 - 2265 | 90% - 100% | 7.0% | Muy Baja |
Estadísticas
Estadísticas actualizadas: 17/06/2026 a las 21:40